아, 다이어트는 해야되고 중국집 음식은 먹고싶다. 도저히 못참겠다.
그런데 그 와중에 그나마 칼로리 낮은걸 먹어야지 하면서 메뉴를 고르고 있는 나를 발견하게 되었는데 과연 가장 낮은 칼로리인 음식은 무엇일까?
나처럼 이성을 잃고 배달의 민족을 켜서 중국음식을 시키기 전이라면 각 메뉴별로 칼로리가 어떻게 되는지 참고 정도는 해보자.
참고로 이 자료는 식품의약안전처에서 제공하는 자료를 토대로 작성되었다.
면류
메뉴 | 평균 1인분 | 칼로리 |
---|---|---|
짜장면 | 650g | 790kcal |
짬뽕 | 800g | 552kcal |
간짜장 | 650g | 825kcla |
우동 | 960g | 873kcal |
울면 | 1020g | 867kcla |
짜장면이 생각보다 높다. 다행이다 나는 짬뽕파
밥류
메뉴 | 평균 1인분 | 칼로리 |
---|---|---|
볶음밥 | 350g | 688kcal |
짜장밥 | 350g | 490kcal |
오므라이스 | 450g | 526kcal |
제육덮밥 | 470g | 949kcal |
오징어덮밥 | 360g | 486kcal |
김치볶음밥 | 330g | 551kcal |
잡채밥 | 550g | 825kcal |
마파두부밥 | 350g | 518kcal |
잡탕밥 | 750g | 780kcal |
짬뽕밥 | 900g | 648kcal |
면보다 밥이 칼로리가 낮지 않을까 했는데 역시나 똑같은 짜장이라면 짜장밥이 칼로리가 더 낮네, 근데 그럴순 없지. 짜장은 면이지.
요리류
메뉴 | 1인분 섭취 기준 | 칼로리 |
---|---|---|
탕수육 | 200g | 456kcal |
잡채 | 200g | 292kcal |
마파두부 | 200g | 218kcal |
라조기 | 200g | 398kcal |
깐풍기 | 200g | 590kcal |
팔보채 | 200g | 180kcal |
유산슬 | 200g | 142kcal |
양장피 | 200g | 266kcal |
고추잡채 | 200g | 182kcal |
난자완스 | 200g | 346kcal |
깐풍새우 | 200g | 480kcal |
깐쇼새우 | 200g | 300kcal |
군만두 | 200g | 468kcal |
요리류는 나눠서 먹으니까 1인분 정도로 200g으로 알아봤는데 역시나 고기류 칼로리가 높다. 그리고 자칫 서비스로 군만두를 받으면 그냥 하나는 먹어야지 하면서 먹는데 생각보다 칼로리가 높다는 사실.
이 글을 쓰면서 거기서 다 거기인것 같다는 생각이 든다. 먹고 운동하지뭐.
어차피 먹을거면 그냥 맛있게 먹자. 짬뽕은 맛있다.